|
|
| MOQ: | 1set |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 木の場合 |
| 配達期間: | 7日 |
| 決済方法: | T/T、D/A、D/P、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
産業水処理の浄化のための100%のステンレス鋼の水のバッグ フィルタ ハウジング
技術的な特徴および利点
■精密な投げるカバー、固体、耐久および信頼できる
■異なった流量のために利用できるさまざまな入口および出口のサイズ(DN25-DN100)
■3つのタイプの容易なパイプラインの設計および取付けのために任意入口および出口のレイアウト
■標準サイズのフランジ、優秀な装置の強さおよび負荷の能力をノズルを通して出すため
■速開いた設計は、アイボルトおよびナットをおよびカバー、簡単な維持を開けるためにゆるめる
■補強されたアイボルトの座席、変形以下1.6 MPa無し
| 主要なモデル | BFSA1 | BFSB1 | BFSC1 |
| 設計圧力(MPa) | 1.0/1.6/2.0 | ||
| 設計温度(℃) | 0-250① | ||
| フィルター・バッグのサイズ(mm) | φ178X419 | φ178X813/φ178X720 | φ102X355 |
| 防空情報審査地域(㎡) | 0.25 | 0.5/1.0 | 0.1 |
| 流量(mの³ /h) | 12.5② | 25② | 6m3/h② |
| ろ過率(μm) | 1-2000 | ||
| 投げるカバー材料 | CF8/CF8M | ||
| 材料の収容 | 304/316L | ||
| サポート足、ボルト及びくだらない材料 | SS | ||
| シール材料 | NBR/EPDM/VITON/Silastic/PTFEはSilastic/PTFEを内部に閉じ込めた | ||
| 外面の終わり | 発破を掛けられるビード | ||
| 表面の終わりの中 | 磨く120Mesh (標準)、Halarのコーティング磨く、食品等級PA11コーティング | ||
| 標準的な入口及び出口の関係 | フランジHG20592-2009 (DIN) | NPT | |
| 任意関係 | フランジHG20615-2009 (ANSI)、NPTの標準的な衛生クランプ | ||
| 入口および出口のサイズ | DN40/DN50/DN65/DN80/DN100 | DN2 | |
| およそ容積(l) | 18 | 32 | 5.8 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1set |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 木の場合 |
| 配達期間: | 7日 |
| 決済方法: | T/T、D/A、D/P、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
産業水処理の浄化のための100%のステンレス鋼の水のバッグ フィルタ ハウジング
技術的な特徴および利点
■精密な投げるカバー、固体、耐久および信頼できる
■異なった流量のために利用できるさまざまな入口および出口のサイズ(DN25-DN100)
■3つのタイプの容易なパイプラインの設計および取付けのために任意入口および出口のレイアウト
■標準サイズのフランジ、優秀な装置の強さおよび負荷の能力をノズルを通して出すため
■速開いた設計は、アイボルトおよびナットをおよびカバー、簡単な維持を開けるためにゆるめる
■補強されたアイボルトの座席、変形以下1.6 MPa無し
| 主要なモデル | BFSA1 | BFSB1 | BFSC1 |
| 設計圧力(MPa) | 1.0/1.6/2.0 | ||
| 設計温度(℃) | 0-250① | ||
| フィルター・バッグのサイズ(mm) | φ178X419 | φ178X813/φ178X720 | φ102X355 |
| 防空情報審査地域(㎡) | 0.25 | 0.5/1.0 | 0.1 |
| 流量(mの³ /h) | 12.5② | 25② | 6m3/h② |
| ろ過率(μm) | 1-2000 | ||
| 投げるカバー材料 | CF8/CF8M | ||
| 材料の収容 | 304/316L | ||
| サポート足、ボルト及びくだらない材料 | SS | ||
| シール材料 | NBR/EPDM/VITON/Silastic/PTFEはSilastic/PTFEを内部に閉じ込めた | ||
| 外面の終わり | 発破を掛けられるビード | ||
| 表面の終わりの中 | 磨く120Mesh (標準)、Halarのコーティング磨く、食品等級PA11コーティング | ||
| 標準的な入口及び出口の関係 | フランジHG20592-2009 (DIN) | NPT | |
| 任意関係 | フランジHG20615-2009 (ANSI)、NPTの標準的な衛生クランプ | ||
| 入口および出口のサイズ | DN40/DN50/DN65/DN80/DN100 | DN2 | |
| およそ容積(l) | 18 | 32 | 5.8 |
![]()