 
             
                |   | 
 
                                         
                                        | MOQ: | 1セット | 
| 価格: | negotiable | 
| 標準パッケージ: | 木の場合 | 
| 配達期間: | 7日 | 
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット | 
| 作動圧力 | 0.1-0.8mpa | 
| 銘柄 | yate | 
| 使用温度 | 5-60°C | 
| 設計圧力 | 1.0mpa | 
| Materia | SUS304 | 
| 製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング | 
| フィルター材料 | PP | 
| ビデオ出荷検査 | 利用できる | 
| タイプ | 多数のカートリッジ | 
●濾材の取り替えは、より容易およびより安全より速くある;
濾材のプリーツをつけられた表面の設計は高流れの濾材の圧力降下を他の濾材より低くさせ、耐用年数はより長い;
●高いろ過精密、濾材の均一気孔のサイズ;濾材材料の高い清潔、フィルター媒体への汚染無し;


 
          |   | 
 
                                       
                                      | MOQ: | 1セット | 
| 価格: | negotiable | 
| 標準パッケージ: | 木の場合 | 
| 配達期間: | 7日 | 
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット | 
| 作動圧力 | 0.1-0.8mpa | 
| 銘柄 | yate | 
| 使用温度 | 5-60°C | 
| 設計圧力 | 1.0mpa | 
| Materia | SUS304 | 
| 製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング | 
| フィルター材料 | PP | 
| ビデオ出荷検査 | 利用できる | 
| タイプ | 多数のカートリッジ | 
●濾材の取り替えは、より容易およびより安全より速くある;
濾材のプリーツをつけられた表面の設計は高流れの濾材の圧力降下を他の濾材より低くさせ、耐用年数はより長い;
●高いろ過精密、濾材の均一気孔のサイズ;濾材材料の高い清潔、フィルター媒体への汚染無し;

