| 
                                                                                 | 
                                
| MOQ: | 1セット | 
| 価格: | negotiable | 
| 標準パッケージ: | 木の場合 | 
| 配達期間: | 7日 | 
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット | 
| 作動圧力 | 0.1-0.8mpa | 
| 銘柄 | yate | 
| 使用温度 | 5-60°C | 
| 設計圧力 | 1.0mpa | 
| Materia | SUS304 | 
| 製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング | 
| フィルター材料 | PP | 
| ビデオ出荷検査 | 利用できる | 
| タイプ | 多数のカートリッジ | 
前部でまたは逆浸透装置の後ろで高い流れの精密フィルターが液体から固体粒子、細菌および他の不純物を取除くのに使用されている。
![]()
          | 
                                                                             | 
                              
| MOQ: | 1セット | 
| 価格: | negotiable | 
| 標準パッケージ: | 木の場合 | 
| 配達期間: | 7日 | 
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット | 
| 作動圧力 | 0.1-0.8mpa | 
| 銘柄 | yate | 
| 使用温度 | 5-60°C | 
| 設計圧力 | 1.0mpa | 
| Materia | SUS304 | 
| 製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング | 
| フィルター材料 | PP | 
| ビデオ出荷検査 | 利用できる | 
| タイプ | 多数のカートリッジ | 
前部でまたは逆浸透装置の後ろで高い流れの精密フィルターが液体から固体粒子、細菌および他の不純物を取除くのに使用されている。
![]()