![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 木の場合 |
配達期間: | 7日 |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
作動圧力 | 0.1-0.8mpa |
銘柄 | yate |
使用温度 | 5-60°C |
設計圧力 | 1.0mpa |
Materia | SUS304 |
製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング |
フィルター材料 | PP |
ビデオ出荷検査 | 利用できる |
タイプ | 多数のカートリッジ |
それは40"か60"の長さの1つから14の濾材を収容できる。要求されたら、私達はまたより大きいろ過材を提供してもいい。横のろ過材を選ぶことは縦のろ過材を選ぶことはろ過システムのためのわずかスペースを占めることができるが設置および取り替え操作を簡単にすることができる。
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 木の場合 |
配達期間: | 7日 |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
作動圧力 | 0.1-0.8mpa |
銘柄 | yate |
使用温度 | 5-60°C |
設計圧力 | 1.0mpa |
Materia | SUS304 |
製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング |
フィルター材料 | PP |
ビデオ出荷検査 | 利用できる |
タイプ | 多数のカートリッジ |
それは40"か60"の長さの1つから14の濾材を収容できる。要求されたら、私達はまたより大きいろ過材を提供してもいい。横のろ過材を選ぶことは縦のろ過材を選ぶことはろ過システムのためのわずかスペースを占めることができるが設置および取り替え操作を簡単にすることができる。