|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 木の場合 |
| 配達期間: | 7日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
| 作動圧力 | 0.1-0.8mpa |
| 銘柄 | yate |
| 使用温度 | 5-60°C |
| 設計圧力 | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| 製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング |
| フィルター材料 | PP |
| ビデオ出荷検査 | 利用できる |
| タイプ | 多数のカートリッジ |
高精度:高い変化濾材は良質フィルター材料を採用し、効果的に水の中断された粒子、沈殿物、細菌、ウイルス、等のような有害な物質を取除くことができる高精度のろ過機能がある。
有効なろ過:すぐに水の不純物そして微生物をろ過できる高い変化濾材のろ過速度は速く、有効なろ過効果を提供する。
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 木の場合 |
| 配達期間: | 7日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
| 作動圧力 | 0.1-0.8mpa |
| 銘柄 | yate |
| 使用温度 | 5-60°C |
| 設計圧力 | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| 製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング |
| フィルター材料 | PP |
| ビデオ出荷検査 | 利用できる |
| タイプ | 多数のカートリッジ |
高精度:高い変化濾材は良質フィルター材料を採用し、効果的に水の中断された粒子、沈殿物、細菌、ウイルス、等のような有害な物質を取除くことができる高精度のろ過機能がある。
有効なろ過:すぐに水の不純物そして微生物をろ過できる高い変化濾材のろ過速度は速く、有効なろ過効果を提供する。
![]()
![]()