![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 木の場合 |
配達期間: | 7日 |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
作動圧力 | 0.1-0.8mpa |
銘柄 | yate |
使用温度 | 5-60°C |
設計圧力 | 1.0mpa |
Materia | SUS304 |
製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング |
フィルター材料 | PP |
ビデオ出荷検査 | 利用できる |
推薦された取り替え圧力相違:2.0bar
大きい取り替え圧力相違:2.4bar
表面処理:無光沢のスプレーのビード
ろ過の正確さ:1、3、5、10、20、30、40、70、90、150ミクロン(m)等μ。
フィルター材料:SS304、316Lの炭素鋼のゴム製 ライニング
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 木の場合 |
配達期間: | 7日 |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
作動圧力 | 0.1-0.8mpa |
銘柄 | yate |
使用温度 | 5-60°C |
設計圧力 | 1.0mpa |
Materia | SUS304 |
製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング |
フィルター材料 | PP |
ビデオ出荷検査 | 利用できる |
推薦された取り替え圧力相違:2.0bar
大きい取り替え圧力相違:2.4bar
表面処理:無光沢のスプレーのビード
ろ過の正確さ:1、3、5、10、20、30、40、70、90、150ミクロン(m)等μ。
フィルター材料:SS304、316Lの炭素鋼のゴム製 ライニング