|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 木の場合 |
| 配達期間: | 7日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
| 作動圧力 | 0.1-0.8mpa |
| 銘柄 | yate |
| 使用温度 | 5-60°C |
| 設計圧力 | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| 製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング |
| フィルター材料 | PP |
濾材はしっかりとの内側と外側の両方に、濾材が操作の間に揺れないし、傾かないことを保障し支えられ、密封の性能を保障する
装置は装置を維持し、濾材を取り替えることを便利にするアイボルトを使用してすぐに開く
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 木の場合 |
| 配達期間: | 7日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1日あたりの30組のセット/セット |
| 作動圧力 | 0.1-0.8mpa |
| 銘柄 | yate |
| 使用温度 | 5-60°C |
| 設計圧力 | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| 製品名 | ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング |
| フィルター材料 | PP |
濾材はしっかりとの内側と外側の両方に、濾材が操作の間に揺れないし、傾かないことを保障し支えられ、密封の性能を保障する
装置は装置を維持し、濾材を取り替えることを便利にするアイボルトを使用してすぐに開く
![]()
![]()