属性 | 値 |
---|---|
状態 | 新品 |
重量 | 50 kg |
保証 | 1年 |
用途 | 工業用固液分離 |
タイプ | シングルバッグ / マルチバッグ |
材質 | ステンレス鋼304/316 |
使用圧力 | 10 bar |
最小ろ過精度 | 0.2-200 μm |
フィルターバッグ材質 | PP/PE/PTFE/SS |
山東雅特は、高度な自動生産設備、洗練された加工技術、厳格な品質管理システムを特徴としています。当社の専門技術チームは、製品の安定性、耐久性、信頼性を確保するために、新しい技術、プロセス、材料を活用しています。
モデル | フィルターバッグ# | フィルターバッグ数量 | ろ過面積 (m²) | 接続 | 最大流量 (m³/h) | 使用圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
YT-1D | 1# | 1 | 0.25 | DN50 | 20 | 0.6 |
YT-2D | 2# | 1 | 0.5 | DN50 | 40 | 0.6 |
YT-2P2S | 2# | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 | 0.6 |
属性 | 値 |
---|---|
状態 | 新品 |
重量 | 50 kg |
保証 | 1年 |
用途 | 工業用固液分離 |
タイプ | シングルバッグ / マルチバッグ |
材質 | ステンレス鋼304/316 |
使用圧力 | 10 bar |
最小ろ過精度 | 0.2-200 μm |
フィルターバッグ材質 | PP/PE/PTFE/SS |
山東雅特は、高度な自動生産設備、洗練された加工技術、厳格な品質管理システムを特徴としています。当社の専門技術チームは、製品の安定性、耐久性、信頼性を確保するために、新しい技術、プロセス、材料を活用しています。
モデル | フィルターバッグ# | フィルターバッグ数量 | ろ過面積 (m²) | 接続 | 最大流量 (m³/h) | 使用圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
YT-1D | 1# | 1 | 0.25 | DN50 | 20 | 0.6 |
YT-2D | 2# | 1 | 0.5 | DN50 | 40 | 0.6 |
YT-2P2S | 2# | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 | 0.6 |